2019年對于AR是極具意義的一年,AR眼鏡正式邁向C端,借著5G的東風,手機廠商也呈現(xiàn)出大舉加入戰(zhàn)局之勢,先有Vivo試水,華為、蘋果也正蓄勢待發(fā)。而在11月20日-23日舉辦的首屆“世界5G大會”上
可穿戴設備 | 2019-11-22 11:02 評論在庫克的回答中不難發(fā)現(xiàn),中國并未對蘋果施壓,而蘋果沒有相關方方面的擔憂,更不可能把iPhone流水線搬回美國本土。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-11-22 09:55 評論導語:法國能源公司Neoen宣布將南澳大利亞的100 MW Hornsdale電池系統(tǒng)再擴大50%。擴建項目容量為50 MW/64.5 MWh,由特斯拉支持,這進一步展示了電網(wǎng)級電池為全國電力市場(NEM)和澳大利亞消費者帶來的全面優(yōu)勢
鋰電 | 2019-11-21 17:37 評論2019年11月21日,由中國高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)主辦、OFweek太陽能光伏網(wǎng)承辦的“OFweek 2019(第屆)中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)大會暨年度評選頒獎典禮”在深圳成功舉辦。此次是OFweek太陽能光伏網(wǎng)舉辦的第十屆評選,見證了OFweek太陽能光伏網(wǎng)和企業(yè)共同成長的十年
新能源汽車 | 2019-11-21 16:54 評論提到博通,人們第一想起的就是高通和博通的并購案,其實博通也是全球領先的無線通訊廠商,手機里面的無線技術很多與博通有關。
電子工程 | 2019-11-21 11:29 評論安卓被曝嚴重漏洞,讓惡意應用無需用戶許可就能錄制視頻、拍攝照片和捕獲音頻,并將內(nèi)容上傳到遠程服務器。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-11-21 10:56 評論昕諾飛已為旅途中的人們準備了可靠、安全和高速的互聯(lián)網(wǎng)連接。通過與意大利公共和私營公路、鐵路內(nèi)裝組件設計和生產(chǎn)商Ellamp Spa的試點合作,昕諾飛將為巴士提供Trulifi系統(tǒng)。該系統(tǒng)可為巴士上的乘客提供互聯(lián)服務,實現(xiàn)對巴士內(nèi)空調(diào)和照明設施的個性化控制,以及訂餐服務
半導體照明 | 2019-11-21 08:38 評論近日,蘋果市值突破1.2萬億美元,這使其距離估值1.3萬億美元(倪光南院士所言)的華為僅一步之遙。
電子工程 | 2019-11-20 16:49 評論11月18日,美國加州宣布將停止從通用、豐田、菲亞特-克萊斯勒(FCA)等車企購買政府用車,因其支持聯(lián)邦政府取消加州自主制定汽車排放標準的權利。通用“下課”,福特“上位”該決定將會對相關車企造成一定沖擊
新能源汽車 | 2019-11-20 16:44 評論11月19日,國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金股份有限公司(以下簡稱“基金公司”)正式成立,包括財政部在內(nèi)共計20名股東出資認購。具體成員包括:中華人民共和國財政部、國開金融有限責任公司、中國煙草總公司、中國保
電子工程 | 2019-11-20 10:30 評論索尼公司今天宣布成立索尼AI,以推動AI(人工智能)的基礎研究和開發(fā)。 索尼的宗旨是“通過創(chuàng)造力和技術的力量使世界充滿情感”。而AI將在這一目標中發(fā)揮重要的作用,所以索尼AI的成立旨在“用AI釋放人類的想象力和創(chuàng)造力”。
人工智能 | 2019-11-20 10:20 評論近日,國外分析機構(gòu)Strategy Analytics在一份研究報告中預測,蘋果公司將在2020年第三季度進入5G智能手機市場。屆時,蘋果在5G智能手機市場的占有率將超過三星和華為,獲得行業(yè)第一名地位
工控 | 2019-11-20 10:10 評論realme是由OPPO孵化的一個子品牌,一年多時間以來這個品牌在印度市場崛起,做到印度智能手機市場第四名,隨后它開始回歸國內(nèi)市場,如今又宣布將進軍中東和非洲等市場,它的發(fā)展路徑與小米頗為相似,都是選擇進入對價格敏感的新興市場,試圖先做大規(guī)模再考慮其他發(fā)展
通信 | 2019-11-20 08:37 評論蘋果申請新專利,蘋果正在開發(fā)一種全新的方法,通過在未來版本的Siri或者其他系統(tǒng)中添加面部分析功能,來幫助Siri解讀用戶需求。
人工智能 | 2019-11-19 11:19 評論在全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈中,日本的材料產(chǎn)業(yè)占據(jù)了至關重要的地位,而韓國的三星、海力士和LG等龍頭企業(yè)都需要日本材料的支持。
電子工程 | 2019-11-18 16:25 評論近日,A股光伏龍頭企業(yè)東方日升宣布,公司與烏克蘭最大私人能源集團DTEK共同開發(fā)的Pokrovska 323MW光伏電站項目成功并網(wǎng)。從項目開工到正式并網(wǎng),該電站僅僅歷時8個月工期,這開創(chuàng)了中烏兩國新能源領域合作的新紀錄
太陽能光伏 | 2019-11-18 16:08 評論德國汽車巨頭大眾汽車(Volkswagen)周五表示,隨著全球汽車制造商修訂電氣化計劃,大眾計劃到2024年投入600億歐元(約合4660億人民幣),進行電動,混合動力和互聯(lián)汽車的轉(zhuǎn)型?偼顿Y額比先前宣布的投資額增加了160億歐元。
新能源汽車 | 2019-11-18 15:53 評論太陽能光伏 | 2019-11-18 15:52 評論
本周十五部委發(fā)文,推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合,要求氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和集聚發(fā)展等。全球氫能發(fā)展整體迎來了一個好時代,巴拉德股票創(chuàng)出了5年來的新高。美股納斯達克上市公司巴拉德動力系統(tǒng)(BLDP.US)
氫能 | 2019-11-18 15:28 評論德國,可能是全球最擔心特斯拉的國家。準確來說,這是汽車工業(yè)強國和大國——德國,擔心錯過特斯拉帶來的自動化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化的汽車行業(yè)趨勢,從而在未來的競爭中處于不利的位置。從2019年3月的日內(nèi)瓦車展開
新能源汽車 | 2019-11-18 15:10 評論