LED產(chǎn)業(yè)是我國(guó)11個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中最有發(fā)展前景的都產(chǎn)業(yè)之一,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷壯大發(fā)展,LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模也擴(kuò)大,廣東作為全國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)最為集中的區(qū)域,目前全省LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模已由2013年的3000家左右增長(zhǎng)至4000多家,帶動(dòng)相關(guān)就業(yè)近300萬(wàn)人,產(chǎn)值達(dá)3500多億元。
半導(dǎo)體照明 | 2016-04-16 00:04 評(píng)論預(yù)計(jì)全球激光市場(chǎng)將由2015年的100.9億美元增長(zhǎng)到2022年的146.7億美元,2016年到2022年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.33%。
激光 | 2016-04-15 11:15 評(píng)論據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)的統(tǒng)計(jì)部門表示,2015年全球工業(yè)機(jī)器人的銷售量超過(guò)了24萬(wàn)臺(tái)大關(guān),是的全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)同比增長(zhǎng)8%。
工控 | 2016-04-15 10:40 評(píng)論Navigant Research (美國(guó),科羅拉多州,博爾德)最新報(bào)告探討了美國(guó)社區(qū)太陽(yáng)能市場(chǎng),重點(diǎn)關(guān)注2025年技術(shù)和政策發(fā)展趨勢(shì)、客戶采用、公用事業(yè)部署,以及供應(yīng)商前景。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-04-15 10:06 評(píng)論
自從谷歌收購(gòu)Nest重新點(diǎn)燃智能家居這把火以來(lái),智能家居概念不斷升溫。越來(lái)越多企業(yè)加入到了這一潮流之中,智能家居產(chǎn)品也不斷推陳出新,然而令人費(fèi)解的是,消費(fèi)者似乎對(duì)此并不買賬:一方面,嘗鮮者不多;另一方面,用戶反饋也不理想。
智能家居 | 2016-04-15 00:01 評(píng)論經(jīng)過(guò)三年的下滑,相比于2014年德國(guó)光伏生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商2015年?duì)I收增長(zhǎng)20%。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-04-14 18:25 評(píng)論根據(jù)2015/2016年美國(guó)光伏安裝商調(diào)查顯示,38%的參與者決定不會(huì)向他們的客戶提供儲(chǔ)能系統(tǒng),有26%的調(diào)查者在2016年想將儲(chǔ)能納入其投資組合。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-04-14 15:51 評(píng)論2月份美國(guó)的切削工具消費(fèi)總額為1.7338億美元,該總額較1月份的1.5865億美元上升了9.3%。
工控 | 2016-04-14 10:40 評(píng)論盡管可穿戴產(chǎn)業(yè)還存在一些待解難題,但是其前景還是被多方看好。IDC預(yù)測(cè),可穿戴產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),到2020年出貨量將達(dá)到8300萬(wàn)臺(tái),未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.5%。
可穿戴設(shè)備 | 2016-04-14 09:52 評(píng)論2016年2月美國(guó)制造技術(shù)訂單報(bào)告顯示,2月份訂單較1月份下降了5.1%,較去年同期則下降了12.8%。
工控 | 2016-04-13 11:35 評(píng)論作為中部汽車城,傳統(tǒng)汽車方面,武漢坐擁中美日法四大車系、兩大汽車集團(tuán)、九大乘用車工廠,而隨著新能源汽車時(shí)代的到來(lái),武漢依舊吸引著全國(guó)各地的新能源車企來(lái)漢。
新能源汽車 | 2016-04-13 09:10 評(píng)論德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局公布第四屆太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果,項(xiàng)目招標(biāo)總裝機(jī)量達(dá)到128MW,成交量加權(quán)平均價(jià)為每千瓦時(shí)7.41歐分。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-04-13 07:44 評(píng)論2016年新能源汽車進(jìn)入了快速發(fā)展期,即使蒙受“騙補(bǔ)”風(fēng)波的影響,3月份新能源乘用車仍然呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)和環(huán)比高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),而1-3月新能源乘用車總體銷量達(dá)到了3.95萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)107%。
新能源汽車 | 2016-04-13 00:03 評(píng)論根據(jù)IDC最新報(bào)告顯示,2016年部署在云環(huán)境的IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品(服務(wù)器、存儲(chǔ)以及以太網(wǎng)交換機(jī))支出將增長(zhǎng)18.9%至382億美元。
光通訊 | 2016-04-12 15:33 評(píng)論兩種流行的攝影模式里,雙攝像頭的威力會(huì)不會(huì)就此完敗數(shù)碼單反攝影?我們一起來(lái)分析看。
電子工程 | 2016-04-12 09:50 評(píng)論
在節(jié)能環(huán)保行業(yè)大勢(shì)向好的環(huán)境下,2015年水處理行業(yè)平穩(wěn)快速發(fā)展,據(jù)小編統(tǒng)計(jì)的23家以水處理為主業(yè)的環(huán)保上市公司2015年?duì)I收情況來(lái)看,23家企業(yè)中有17家企業(yè)凈利增長(zhǎng),占73.9%,6家利潤(rùn)下滑,占26.1%,19家企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng),占82.6%,4家營(yíng)收下滑,占17.4%。
環(huán)保 | 2016-04-12 03:02 評(píng)論墨西哥首次清潔能源拍賣光伏行業(yè)表現(xiàn)不俗,這促使GTM對(duì)光伏預(yù)測(cè)進(jìn)行修改;分析人員期望墨西哥在2016年將產(chǎn)能增至646MW。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-04-11 10:38 評(píng)論IHS在一份聲明中表示:“終端市場(chǎng)需求的疲軟將導(dǎo)致2016年及其以后的收入下降!
電子工程 | 2016-04-09 11:36 評(píng)論4月7日,國(guó)內(nèi)電池管理系統(tǒng)(BMS)新三板第一股科列技術(shù)發(fā)布2015年年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 13,600.75萬(wàn)元,同比增加 11,090.21 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)441.75%;凈利潤(rùn) 4,968.42 萬(wàn)元,同比增加 4,176.50 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 527.27%。
鋰電 | 2016-04-09 10:50 評(píng)論
2016年已經(jīng)過(guò)去四分之一,也有不少企業(yè)紛紛發(fā)布了企業(yè)第一季度營(yíng)收狀況。LED行業(yè)處于一個(gè)怎樣的發(fā)展形勢(shì)呢?行業(yè)是一如既往的下滑?還是相較過(guò)去有所好轉(zhuǎn)呢?
半導(dǎo)體照明 | 2016-04-09 00:52 評(píng)論