雖然蘋果電腦有所增長,但全球PC下滑趨勢延續(xù)至2015年底。
電子工程 | 2016-01-15 15:17 評論根據(jù)Bloomberg New Energy Finance(BNEF)最新數(shù)據(jù)顯示,2015年全球太陽能投資破紀(jì)錄達1615億美元。
太陽能光伏 | 2016-01-15 14:31 評論
2015年,由飛利浦、科銳、GE等國際巨頭牽起的降價潮對于整個LED行業(yè)價格影響深刻,低價競爭戰(zhàn)火迅速由中國蔓延至全球,尤其是LED燈泡、LED燈管等通用照明光源市場,價格一降再降,幾近觸底。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-15 08:58 評論據(jù)雅虎Flurry Insight最新發(fā)布的報告,2015年是手機APP大爆發(fā)的一年。整體APP使用增長了58%。
電子工程 | 2016-01-14 15:22 評論隨著許多海底電纜網(wǎng)絡(luò)例如Seaborn-1以及Hawaiian Telcom的SEA-US等陸續(xù)在明年投入使用,F(xiàn)CC預(yù)測2014年至2016年海底電纜容量將增長近29%。
光通訊 | 2016-01-14 14:18 評論根據(jù)國外市場研究機構(gòu)Persistence Market Research的報告,全球建筑LED產(chǎn)品市場將迎來穩(wěn)定增長。全球各地政府強制執(zhí)行各項規(guī)章制度,鼓勵在建筑區(qū)域部署LED照明系統(tǒng),很大程度上刺激了建筑LED產(chǎn)品市場的蓬勃發(fā)展。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-14 11:40 評論這款脈搏血氧及心率監(jiān)測集成傳感器模組的功耗極低,完備的系統(tǒng)方案有效節(jié)省空間、簡化移動及可穿戴設(shè)備的設(shè)計流程
傳感器 | 2016-01-14 10:36 評論德勤公布了2016年電信行業(yè)趨勢的頂級預(yù)測。
光通訊 | 2016-01-14 08:40 評論機器換人是一張美味的大餅,看起來很好吃,吃到嘴卻很難。我們都知道工業(yè)4.0的潮流下,傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型迫不可待,但是為什么機器換人這么慢,這么難?
工控 | 2016-01-14 02:40 評論市場調(diào)研公司Point Topic最新報告數(shù)據(jù)顯示,2015年第三季度,中國衛(wèi)冕FTTH增長冠軍,美洲地區(qū)FTTH也出現(xiàn)增長,主要在美國和加拿大。
光通訊 | 2016-01-13 11:43 評論
衣食住行,作為生活的四因子,缺一不可,LED以無孔不入之勢滲入到每個方面。LED服飾,LED發(fā)光鞋,你是不是想想都覺得很時尚?紅外LED智能筷子,你能想象出他的模樣?住和行那就更不用說。LED在中國這樣一個具有龐大市場空間的國度會驚起怎樣的浪花?中國又會為全球LED市場締造怎樣的驚喜呢?
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-13 01:03 評論智能穿戴發(fā)展到如今,早已百花齊放。就CES現(xiàn)場來看,從智能戒指到智能內(nèi)衣,全身上下幾乎都有人研究怎么讓其智能化。然而,對于消費者來說,無論智能穿戴以什么形式出現(xiàn),都始終圍繞著傳感器多寡、數(shù)據(jù)記錄等出發(fā),典型可穿戴設(shè)備1.0時代的理念。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-12 10:16 評論2015年已經(jīng)過去,這一年中手機圈雖然沒有什么劃時代的新技術(shù)出現(xiàn),但卻依然人聲鼎沸、熱鬧不減,特別在市場份額排名上,傳統(tǒng)的“運營商定制機時代逐漸解體(雙4G以及全網(wǎng)通機型不鮮見),不少新興勢力開始登上舞臺,而在老牌廠商當(dāng)中也有它們的精彩。
電子工程 | 2016-01-12 00:05 評論自2014年12月1日一年以來,德國光伏裝機量達1.28 GW。由于安裝率低,1月份到3月份的上網(wǎng)電價補貼不變。
太陽能光伏 | 2016-01-11 16:55 評論礦產(chǎn)能源委員會批準(zhǔn)參議院新修訂法案,新增部分產(chǎn)品將免征工業(yè)產(chǎn)品稅(IPI),如電纜、連接器和結(jié)構(gòu)部件。
太陽能光伏 | 2016-01-11 15:57 評論據(jù)機器視覺部門VDMA的最新數(shù)據(jù),2015年歐洲視覺行業(yè)增長了10%。通過與2014年數(shù)據(jù)比較,2016年的銷售量將進一步增長7%。
工控 | 2016-01-11 15:33 評論臺灣手機ODM(原設(shè)計制造商)廠商華冠通訊最新財報顯示,公司2015年12月的綜合營收為12.55億新臺幣(約合3752萬美元),環(huán)比下降24.67%,同比下降31.95%。
電子工程 | 2016-01-11 15:23 評論IC設(shè)計廠商聯(lián)發(fā)科(MediaTek)財報顯示,2015年12月綜合營收為185.2億新臺幣(約合5.537億美元),環(huán)比下降11.6%,同比增長8.5%。
電子工程 | 2016-01-11 15:09 評論顯示技術(shù)的發(fā)展從來都不缺乏革命者,從CRT顯像管電視到等離子電視,再到液晶電視,顯示技術(shù)的革新所帶來畫質(zhì)的實質(zhì)性突破,不斷刷新著我們的感官世界。而2015-2016年正是OLED電視與液晶電視爭鋒對決的時刻。
顯示 | 2016-01-11 14:33 評論
IC封測龍頭日月光半導(dǎo)體(dvanced Semiconductor Engineering, 簡稱ASE)最新財報顯示,公司2015年12月綜合營收為215.3億新臺幣(約合6.455億美元),環(huán)比下降17.9%,同比下降13.4%。
電子工程 | 2016-01-11 10:49 評論