谷歌可能會在2016年加入Fitbit、小米和Jawbone健身追蹤器的角逐中,屆時將推出其低成本健身手環(huán)Nexus Band。
可穿戴設備 | 2015-11-20 10:57 評論2015年第三季度智能手機的全球銷量為3.53億臺,比去年同期增長15.5%。整個移動電話市場為4.78億臺,比去年同期增長3.7%。
電子工程 | 2015-11-20 09:24 評論據(jù)悉,2015年第三季度全球智能手機市場規(guī)模達到3.53億臺,同比增長15.5%;2015年第三季度全球手機市場規(guī)模達到4.78億臺,同比增長3.7%。
電子工程 | 2015-11-20 09:22 評論根據(jù)GSA調(diào)研報告,2025年時5G網(wǎng)絡部署將達到270處。
光通訊 | 2015-11-20 09:08 評論路由器無處不在,數(shù)以億萬計。路由器充斥在各種網(wǎng)絡,更不用說已經(jīng)超過使用期限的老舊網(wǎng)絡。我們不禁要問:我們還需要那么多路由器嗎?
光通訊 | 2015-11-20 00:12 評論全球LED材料市場的主要驅動力是,智能手機和高清電視高能效和高分辨率顯示器LED應用需求的劇增。汽車照明、顯示、家居和工業(yè)照明LED應用需求的激增,也進一步促進了LED市場的發(fā)展,同時也推動了LED材料市場的需求。
半導體照明 | 2015-11-20 00:02 評論據(jù)思科公司經(jīng)濟分析顯示,平均市值200億美元的制造企業(yè)在實現(xiàn)數(shù)字化后的未來三年內(nèi),收入或將增長12.8%,未來十年內(nèi),收入將增長19%。
工控 | 2015-11-19 16:48 評論在兩年前泄露思科設備被美國國家安全局國(NSA:National Security Agency )監(jiān)控后,思科現(xiàn)在正在努力重建每一位潛在客戶對其產(chǎn)品的信任。
光通訊 | 2015-11-19 15:21 評論砷化鎵(GaAs)專業(yè)晶圓代工企業(yè)穩(wěn)懋半導體(WIN Semiconductors)預計2015年第四季度公司營收將實現(xiàn)個位數(shù)的環(huán)比增長,而毛利潤將與上季度持平。
電子工程 | 2015-11-19 10:21 評論據(jù)Navigant Research表示,在未來十年,預計電池能量儲存系統(tǒng)(ESS)價格將繼續(xù)下降,并網(wǎng)儲能市場迅速發(fā)展。兩個市場主導國家中國和美國或將繼續(xù)領跑并網(wǎng)儲能市場。
太陽能光伏 | 2015-11-19 10:05 評論根據(jù)研究咨詢公司GlobalData表示,盡管幾個主要國家的光伏年裝機量預計會下降,但全球太陽能光伏累計安裝量將從2014年的175.4GW增長至2015年的223.2GW。
太陽能光伏 | 2015-11-18 17:05 評論最近發(fā)生的事件和財務業(yè)績越發(fā)表明,高通看似風光的應用處理器供應領先地位,實則會帶來很多麻煩。目前該公司是否會易受來自中國的投資?
電子工程 | 2015-11-18 10:30 評論根據(jù)Synergy Research Group調(diào)研報告,2015年第三季度,全球服務提供商路由器營業(yè)額相比第二季度下降3%至33億美元,比去年同期增長1%。
光通訊 | 2015-11-18 10:14 評論
本文通過分析研究我國充電樁產(chǎn)業(yè)的競爭結構,為打算進入充電樁行業(yè)的資本和企業(yè)提供決策依據(jù)。
鋰電 | 2015-11-17 14:32 評論半導體銷售額通過產(chǎn)業(yè)分銷渠道在2015年第三季度達到了18.6億歐元,比2014年同季上升17.9%。
電子工程 | 2015-11-17 09:18 評論IBM聯(lián)手芯片廠商賽靈思(Xilinx)擴展IBM 服務器的Power處理器,力圖與英特爾爭雄數(shù)據(jù)中心市場。
通信 | 2015-11-17 09:09 評論據(jù)悉,LED照明市場規(guī)模預計將從2015年的257億美元增至2016年的305億美元,LED照明的滲透率將從2015年的31%增至2016年的36%。
半導體照明 | 2015-11-16 11:23 評論Fossil花費2.6億美元收購Misfit,很有可能成為可穿戴行業(yè)合并競賽的發(fā)令槍。目前有很多可穿戴健身設備的公司,該技術很可能被納入大多數(shù)手表中。
可穿戴設備 | 2015-11-16 10:08 評論廣達電腦公布的第三季度財報顯示,公司總營收環(huán)比增長9.9%,同比增長12.9%至2759億新臺幣(約合84.4億美元);毛利潤穩(wěn)定在4.27%,營業(yè)利潤環(huán)比增長1.4%至45.2億美元;每股收益1.51新臺幣。
電子工程 | 2015-11-16 09:40 評論目前,盡管中國機器人的市場份額占全球的40%,但是,中國500家機器人企業(yè)“小而散”,僅占國內(nèi)市場的不到30%。其中超過50%份額被“機器人四大家族”——瑞士abb、日本發(fā)那科、日本安川電機、德國庫卡占有。
機器人 | 2015-11-16 06:41 評論