當(dāng)前位置:
OFweek 人工智能網(wǎng)
> 正文
深交所將于12月14日調(diào)整深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)樣本股
2020-12-01 15:12
資本邦
關(guān)注
12月1日,資本邦獲悉,深圳證券交易所發(fā)布公告稱,根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2020年12月14日對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。
公告披露了部分指數(shù)樣本股調(diào)整名單,見下表:
深證成份指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
000403 | 雙林生物 | 000008 | 神州高鐵 |
002351 | 漫 步 者 | 000059 | 華錦股份 |
002375 | 亞廈股份 | 000413 | 東旭光電 |
002481 | 雙塔食品 | 000516 | 國際醫(yī)學(xué) |
002498 | 漢纜股份 | 000564 | 供銷大集 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 000650 | 仁和藥業(yè) |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 000683 | 遠(yuǎn)興能源 |
002626 | 金 達(dá) 威 | 000923 | 河鋼資源 |
002706 | 良信股份 | 000968 | 藍(lán)焰控股 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 000989 | 九 芝 堂 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)? | 002061 | 浙江交科 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 002118 | 紫鑫藥業(yè) |
002959 | 小熊電器 | 002376 | 新 北 洋 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 002383 | 合眾思壯 |
002978 | 安寧股份 | 002407 | 多 氟 多 |
002985 | 北摩高科 | 002449 | 國星光電 |
300236 | 上海新陽 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
300298 | 三諾生物 | 002491 | 通鼎互聯(lián) |
300346 | 南大光電 | 002503 | 搜 于 特 |
300376 | 易 事 特 | 002537 | 海聯(lián)金匯 |
300623 | 捷捷微電 | 002544 | 杰賽科技 |
300638 | 廣 和 通 | 002589 | 瑞康醫(yī)藥 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 002596 | 海南瑞澤 |
300685 | 艾德生物 | 002611 | 東方精工 |
300702 | 天宇股份 | 002665 | 首航高科 |
300725 | 藥石科技 | 002739 | 萬達(dá)電影 |
300726 | 宏達(dá)電子 | 300053 | 歐 比 特 |
300751 | 邁為股份 | 300098 | 高 新 興 |
300803 | 指 南 針 | 300168 | 萬達(dá)信息 |
300815 | 玉 禾 田 | 300170 | 漢得信息 |
300999 | 金 龍 魚 | 300377 | 贏 時(shí) 勝 |
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
300037 | 新 宙 邦 | 300038 | 數(shù)知科技 |
300298 | 三諾生物 | 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 |
300456 | 賽微電子 | 300098 | 高 新 興 |
300502 | 新 易 盛 | 300168 | 萬達(dá)信息 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 300324 | 旋極信息 |
300999 | 金 龍 魚 | 300459 | 金科文化 |
深證100指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
002049 | 紫光國微 | 000050 | 深天馬A |
002414 | 高德紅外 | 000723 | 美錦能源 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 001965 | 招商公路 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 002146 | 榮盛發(fā)展 |
002812 | 恩捷股份 | 002405 | 四維圖新 |
300676 | 華大基因 | 002422 | 科倫藥業(yè) |
300759 | 康龍化成 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
300782 | 卓 勝 微 | 002673 | 西部證券 |
300999 | 金 龍 魚 | 002739 | 萬達(dá)電影 |
中小板指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
002064 | 華峰氨綸 | 002010 | 傳化智聯(lián) |
002080 | 中材科技 | 002110 | 三鋼閩光 |
002459 | 晶澳科技 | 002195 | 二三四五 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 002217 | 合 力 泰 |
002683 | 宏大爆破 | 002268 | 衛(wèi) 士 通 |
002705 | 新寶股份 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 002670 | 國盛金控 |
002920 | 德賽西威 | 002739 | 萬達(dá)電影 |
來源:資本邦

聲明:
本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報(bào)。
發(fā)表評論
共0條評論,0人參與
請輸入評論內(nèi)容...
請輸入評論/評論長度6~500個(gè)字
最新活動更多
-
即日-9.1立即下載>> 【限時(shí)下載】ADI中國三十周年感恩回饋助力企業(yè)升級!
-
11月27日立即報(bào)名>> 【工程師系列】汽車電子技術(shù)在線大會
-
精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統(tǒng)解決方案
-
精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優(yōu)化設(shè)計(jì):醫(yī)療器械設(shè)計(jì)的應(yīng)用案例與方案解析
-
精彩回顧立即查看>> 《2024智能制造產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展藍(lán)皮書》
-
精彩回顧立即查看>> 7月30日- 8月1日 2025全數(shù)會工業(yè)芯片與傳感儀表展
推薦專題
- 1 傳魏建軍與賈躍亭合作,長城汽車出海美國
- 2 黃仁勛:與雷軍長期合作,共探AI智駕
- 3 阿里首位程序員,“掃地僧”多隆已離職
- 4 DeepSeek R2加持,中國AI與芯片產(chǎn)業(yè)迎來新一輪協(xié)同進(jìn)化
- 5 六大國產(chǎn)大模型,誰是最強(qiáng)“金融分析師”?|錦緞評測
- 6 2025年第一支10倍股,來了!
- 7 募資39.85億元!寒武紀(jì)押注大模型芯片與軟件平臺
- 8 國內(nèi)免費(fèi)版Deep Research上線,秘塔AI深度研究嘗試重塑知識工作范式
- 9 清庫存?曝英偉達(dá)H20供應(yīng)有限,且沒有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃
- 10 具身智能機(jī)器人量產(chǎn)前夜,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)腦正在成型