嚴(yán)格意義上來說,開創(chuàng)劉海屏?xí)r代的是iPhone X手機(jī),Apple的設(shè)計追求一直不被外界和流行干擾,追求內(nèi)外合一,蘋果開創(chuàng)的劉海屏,其本質(zhì)原因還是無法拋棄Face ID。
電子工程 | 2018-09-30 10:00 評論過去數(shù)年來,消費(fèi)者已經(jīng)越來越清楚地意識到,谷歌之所以能夠針對廣大用戶提供多種免費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù),就是因為它已經(jīng)從廣告業(yè)務(wù)中收獲了巨大利益。而眾所周知,廣告業(yè)務(wù)盈利的核心,就是依靠用戶個人信息。
安防 | 2018-09-30 09:56 評論2018年9月25日,基于“將無與倫比的精確度與穩(wěn)定性、抗噪性以及靈活性完美結(jié)合,滿足節(jié)能系統(tǒng)開發(fā)測量需求”的高精度功率分析儀WT5000由橫河公司在上!癆utomotive Testing Exop China 2018”(汽車測試展)上正式發(fā)布。
儀器儀表 | 2018-09-30 09:56 評論
今年的一大普遍現(xiàn)象就是不同領(lǐng)域的企業(yè)紛紛加速布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),家電、互聯(lián)網(wǎng)、通訊等,這一次輪到了“代工巨無霸”富士康。
電子工程 | 2018-09-30 09:46 評論可以預(yù)見的是通向頂峰的道路不會平坦。
氫能 | 2018-09-30 09:35 評論據(jù)統(tǒng)計,今年1月至8月,浙江省新增屋頂光伏裝機(jī)233.8萬千瓦,家庭屋頂光伏裝機(jī)57.2萬千瓦,目標(biāo)完成率分別為230%和190%;全省新增家庭屋頂光伏12.1萬戶,完成年度目標(biāo)的79%。
太陽能光伏 | 2018-09-30 09:12 評論雙十一大促期間,物流資源本更加緊張。多年來蘇寧物流不斷提升對整體運(yùn)營能力的調(diào)度、把控及多元化倉儲布局等,是“雙十一不漲價”的主要原因。
智慧城市 | 2018-09-30 09:06 評論如此一來,AI成為諾獎座上賓的機(jī)會將越來越大,可能是2020年,也有可能是2025年,但毫無疑問,它必將會發(fā)生。
機(jī)器人 | 2018-09-30 08:49 評論成立之初,杉帝科技致力于成為一家3D快速成型技術(shù)落地的綜合性技術(shù)服務(wù)商,在數(shù)字化技術(shù)賦能下,這家成立只有4年的初創(chuàng)企業(yè),正在打造成為提供一站式智能制造解決方案的服務(wù)商。
工控 | 2018-09-30 08:38 評論
在新能源汽車時代,動力電池的重要性愈發(fā)突出,汽車企業(yè)紛紛與優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商“抱團(tuán)”。比如,寧德時代與寶馬、寧德時代與上汽都形成了緊密的合作關(guān)系,孚能科技與北汽新能源、國軒高科與北汽新能源的合作也都屬于典型案例。
鋰電 | 2018-09-30 08:10 評論
自“531”新政發(fā)布之后,光伏行業(yè)集體陷入了困境。一些企業(yè)的負(fù)面新聞不斷被爆料出來,在企業(yè)和大佬接連被列入“老賴”名單的情況下,讓人不禁產(chǎn)生疑問,一則政策的發(fā)布就讓行業(yè)瀕臨崩潰,光伏竟如此不堪一擊?
太陽能光伏 | 2018-09-30 08:00 評論
晶圓代工作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中非常重要的一環(huán),有著不可替代的作用,隨著芯片微縮、晶圓尺寸成長等難題,晶圓廠的重要性逐步提升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年全球晶圓代工市場規(guī)模約為550億美元,中國大陸全球市場占有率接近10%,臺灣、韓國、日本和北美等是主要的產(chǎn)地。
電子工程 | 2018-09-30 07:01 評論BAT要想對標(biāo)世界互聯(lián)網(wǎng)霸主蘋果、谷歌、微軟,的確還缺少底層的操作系統(tǒng)OS;ヂ(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的規(guī)律證明,凡是能夠成為操作系統(tǒng)的公司,就會成為生態(tài)鏈的頂端。
智慧城市 | 2018-09-29 16:38 評論如今,企業(yè)對云計算的潛力以及圍繞云計算制定業(yè)務(wù)策略感到興奮。行業(yè)專家希望人們了解云計算應(yīng)用面臨的潛在挑戰(zhàn),以及通過云計算圍繞業(yè)務(wù)運(yùn)營獲得持續(xù)的成功。
光通訊 | 2018-09-29 15:30 評論由于目前不少自主品牌的純電動汽車“換電池”的價格比購買新車還高,所以一旦發(fā)生電池故障,大部分車主都放棄更換電池,直接報廢車輛。
新能源汽車 | 2018-09-29 14:42 評論現(xiàn)在當(dāng)我們在談?wù)摗败嚶?lián)網(wǎng)”時,經(jīng)常會把這個概念與“新能源汽車”(偏硬件制造)、“自動駕駛技術(shù)”(偏軟件服務(wù))相互混淆。這三者其實屬于大出行中三個不同的新興領(lǐng)域。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-09-29 11:47 評論根據(jù)招股書中最新的數(shù)字,比特大陸2018上半年實現(xiàn)了28.45億美元收入,相比去年同期增長了938%。2018年上半年實現(xiàn)了7.43億美元的凈利潤,相比去年同期增長了795%。
電子工程 | 2018-09-29 10:30 評論在小米模式被業(yè)內(nèi)廣泛復(fù)制的行業(yè)背景下,盡管華為手機(jī)的用戶體驗和銷量問題能夠被解決,卻很難實現(xiàn)蘋果、三星那樣的利潤率。
智能硬件 | 2018-09-29 10:16 評論
今年是國內(nèi)科技企業(yè)對半導(dǎo)體行業(yè)最關(guān)注的一年,很多的科技企業(yè)紛紛開始造芯片,一時間,“中國芯”的話題成為很多業(yè)內(nèi)人茶余飯后的談資。
電子工程 | 2018-09-29 10:05 評論近年來,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展,先后誕生了網(wǎng)約車、共享單車、共享汽車、定制客運(yùn)等多種交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)新模式。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-09-29 09:47 評論