據(jù)南寧市融媒體中心消息,2月18日,南寧市青秀區(qū)2025年一季度重大項(xiàng)目開(竣)工活動在青秀區(qū)伶俐工業(yè)園舉行。作為本次活動的核心亮點(diǎn),廣西弗迪電池三模塊項(xiàng)目正式啟動建設(shè)。消息顯示,廣西弗迪電池三模塊項(xiàng)
鋰電 | 2025-02-20 10:25 評論企查查顯示,2月18日,深圳欣能產(chǎn)業(yè)發(fā)展科技有限公司成立,法定代表人為肖光昱,注冊資本1億元,所屬地區(qū)為廣東省深圳市福田區(qū),由欣旺達(dá)全資持股。 圖源:企查查該公司經(jīng)營范圍包括:以自有資金從事
鋰電 | 2025-02-20 10:24 評論為進(jìn)一步把握產(chǎn)業(yè)升級換代、跨越發(fā)展的關(guān)鍵階段,擁抱科技發(fā)展成果,謀劃行業(yè)發(fā)展路徑,由高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)主辦、OFweek維科網(wǎng)·機(jī)器人承辦的“OFweek 2025(第十四屆)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會”將于2025年4月10日在深圳舉辦
機(jī)器人 | 2025-02-20 09:43 評論各種鋰電池相關(guān)的項(xiàng)目仍在不斷擴(kuò)張。近日,就有兩大超過50億元的項(xiàng)目簽約。1、總投資52億,東馳新能源電池項(xiàng)目落地遂寧2月17日,據(jù)“遂寧發(fā)布”消息,船山區(qū)人民政府與江西東馳新能源產(chǎn)業(yè)有限公司(簡稱“東馳新能源”)合作項(xiàng)目簽約儀式在遂寧舉行
鋰電 | 2025-02-20 08:52 評論維科網(wǎng)光伏訊,2月13日,國電投10GW高效銅柵線晶體硅異質(zhì)結(jié)光伏電池及組件項(xiàng)目正式開工。據(jù)了解,該項(xiàng)目由國電投新能源投資建設(shè),共分為兩期,其中一期總投資約50億元,建設(shè)5GW光伏電池及組件生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)2025年10月第一批產(chǎn)線投產(chǎn)
太陽能光伏 | 2025-02-19 18:21 評論2月17日,PV InfoLink發(fā)布2024年前五大光伏電池片企業(yè)出貨排名,五家企業(yè)全球總出貨量為162.8GW。其中,PERC電池片累計(jì)出貨約53.5 GW,TOPCon電池片累計(jì)出貨達(dá)109.3GW,占總出貨量的67%
太陽能光伏 | 2025-02-19 18:20 評論OFweek氫能訊,2月17日,中國汽車工業(yè)協(xié)會公布2025年1月汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況。2025年1月,我國汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成245萬輛和242.3萬輛,環(huán)比分別下降27.2%和30.5%,產(chǎn)量同比增長1.7%,銷量同比下滑0.6%
氫能 | 2025-02-19 18:14 評論中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2024年全國燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為5548輛和5405輛,同比減少10.4%和12.6%,中斷了自2021年以來全年累計(jì)產(chǎn)銷同比增長的趨勢。 同時在全球范圍內(nèi),根據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù),2024年全年,全球注冊的氫燃料電池汽車總銷售量12
氫能 | 2025-02-19 17:21 評論中國大陸最大的芯片代工企業(yè)發(fā)布了2024年Q4的業(yè)績,業(yè)績顯示營收增長31%,凈利潤卻下滑13.5%,印證了去年傳出的中國大陸芯片代工企業(yè)大舉降價搶市的消息,顯示出中國大陸的芯片代工企業(yè)在產(chǎn)能大幅提升后,以成本優(yōu)勢努力擴(kuò)大產(chǎn)能利用率
光通訊 | 2025-02-19 10:50 評論據(jù)安徽樅陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會消息,2月17日,得壹能源鋰離子動力電池二期主廠房樁基正式施工,標(biāo)志著該項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段。據(jù)介紹,得壹能源鋰離子動力電池項(xiàng)目二期規(guī)劃建設(shè)4條超級電芯生產(chǎn)線、實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能2
鋰電 | 2025-02-19 10:33 評論企查查顯示,2月18日,時代小桔(廈門)新能源技術(shù)有限公司(簡稱“時代小桔”)成立,法定代表人為楊峻,注冊資本3.3億元,經(jīng)營范圍包含新能源汽車換電設(shè)施銷售;電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營;蓄電池租賃;電池銷售等
鋰電 | 2025-02-19 10:32 評論慕尼黑上海電子生產(chǎn)設(shè)備展是電子智能制造行業(yè)至關(guān)重要的展示交流平臺,將于2025年3月26-28日在上海新國際博覽中心(E1-E5&W1-W4館)再度盛大起航。本屆展會規(guī)模宏大,將達(dá)近100,000平方米
電子工程 | 2025-02-18 18:02 評論
2024年,光伏組件企業(yè)深入全球更多國家和地區(qū),促進(jìn)全球能源轉(zhuǎn)型,組件出貨量大多保持穩(wěn)定增長。維科網(wǎng)光伏從多渠道調(diào)研光伏組件企業(yè)出貨量數(shù)據(jù),最終整理出前15名企業(yè)出貨量數(shù)據(jù),供大家參考,最終數(shù)據(jù)以企業(yè)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
太陽能光伏 | 2025-02-18 17:18 評論供需錯配、并網(wǎng)難、消納難等多矛盾顯現(xiàn)的背景下,以光伏、風(fēng)電為代表的新能源正面臨成長的煩惱。新的一年,新能源產(chǎn)業(yè)將走向何方,針對這一提問,31省市區(qū)的兩會政府工作報告或?qū)⒔o出答案。 綜合各省市區(qū)的政府
太陽能光伏 | 2025-02-18 17:09 評論據(jù)國家可再生能源中心、中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),2024年我國光伏新增裝機(jī)27757萬千瓦,同比增長28%,其中集中式光伏新增裝機(jī)15939萬千瓦,分布式光伏新增裝機(jī)11818萬千瓦。截至2024
太陽能光伏 | 2025-02-18 17:04 評論2月18日,儲能板塊盤初活躍,三變科技(002112)再度漲停,在2月14日—18日的3個交易日內(nèi)走出三連板,公司最新股價報19.24元/股。另外,昆工科技“30cm”漲停,星云股份、華自科技20cm漲停,科陸電子、傳藝科技、泰豪科技等多股漲停;鵬輝能源、維科技術(shù)、德賽電池等跟漲
儲能 | 2025-02-18 16:47 評論2025年2月18日,中國兩大能源央企——國家能源集團(tuán)與大唐集團(tuán)正式官宣,同步完成高層人事調(diào)整:原大唐集團(tuán)董事長鄒磊調(diào)任國家能源集團(tuán)董事長,中糧集團(tuán)原董事長呂軍接掌大唐集團(tuán)。此次換帥正值“雙碳”目標(biāo)深
儲能 | 2025-02-18 16:15 評論隨著DeepSeek開源模型的發(fā)布,人工智能建設(shè)應(yīng)用模式正在發(fā)生重要躍變,對操作系統(tǒng)支持DeepSeek云端部署方面提出諸多挑戰(zhàn)。銀河麒麟高級服務(wù)器操作系統(tǒng)V10作為連接硬件和軟件的橋梁,突破瓶頸,全面支持DeepSeek云端部署,開啟智能計(jì)算新紀(jì)元
人工智能 | 2025-02-18 14:52 評論