近日,新疆塔城地區(qū)烏蘇市舉行招商引資簽約儀式,成功簽約8個(gè)項(xiàng)目,總金額達(dá)836億元。其中,國(guó)發(fā)城投(陜西)能源開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)發(fā)城投”)投資建設(shè)的2.2GW綠電及30萬噸/年氫制綠色甲醇產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目引發(fā)關(guān)注
氫能 | 2025-05-08 18:28 評(píng)論5月8日,光伏行業(yè)龍頭企業(yè)弘元綠能(603185)發(fā)布公告稱,擬以12.45億元向協(xié)鑫科技控股子公司江蘇中能硅業(yè)轉(zhuǎn)讓所持內(nèi)蒙古鑫元硅材料科技有限公司27.0737%的股權(quán)。交易完成后,弘元綠能將徹底退出內(nèi)蒙古鑫元股東行列,進(jìn)一步收縮戰(zhàn)線以聚焦核心業(yè)務(wù)
太陽(yáng)能光伏 | 2025-05-08 18:20 評(píng)論近日有報(bào)道稱,日本電子巨頭松下集團(tuán)(Panasonic)通過官網(wǎng)及致北美合作伙伴的信件宣布,將終止其太陽(yáng)能光伏及電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù),正式結(jié)束其在這一領(lǐng)域長(zhǎng)達(dá)40余年的探索與發(fā)展歷程。松下生態(tài)系統(tǒng)北美公司總裁
太陽(yáng)能光伏 | 2025-05-08 18:15 評(píng)論在智能門鎖、消費(fèi)電子及工業(yè)控制領(lǐng)域,電容式觸摸芯片的性能直接決定了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和用戶體驗(yàn),隨著市場(chǎng)對(duì)高抗干擾、低功耗和靈敏觸控需求的提升,韓國(guó)GreenChip推出的GTX312L憑借其卓越性能,成為替代傳統(tǒng)TSM12芯片的標(biāo)桿方案
電子工程 | 2025-05-08 17:51 評(píng)論2025年5月6日,豪恩汽電發(fā)布公告,公司于近日收到某頭部新能源汽車品牌的產(chǎn)品定點(diǎn)信。此次定點(diǎn)項(xiàng)目涵蓋AK2雷達(dá)系統(tǒng)、全景攝像系統(tǒng)及行駛記錄系統(tǒng)產(chǎn)品,預(yù)計(jì)項(xiàng)目生命周期為3-6年,預(yù)估總營(yíng)業(yè)額達(dá)6.19億元,預(yù)計(jì)2025年8月開始陸續(xù)量產(chǎn)
傳感器 | 2025-05-08 17:41 評(píng)論作者 | 刀馬 編輯 | 劉景豐 就在歐洲成為中國(guó)企業(yè)出海新的熱門目的地時(shí),另一個(gè)重要的好消息也來了。 本周二(5月6日),中國(guó)外交部發(fā)言人林劍證實(shí):中方和歐洲議會(huì)決定,同步全面取消對(duì)相互交往的限制
智慧城市 | 2025-05-08 17:31 評(píng)論“卷”無止境,9MWh仍未達(dá)到極限! ©圖源|CATL 文|王璟 編輯|楊倩 來源|儲(chǔ)能嚴(yán)究院 2025年5月8日,在慕尼黑舉辦的2
儲(chǔ)能 | 2025-05-08 17:14 評(píng)論OTA不能解決所有問題。 前段時(shí)間,雷科技受邀參加了OPPO Find X8 Ultra的新品發(fā)布會(huì),在會(huì)上OPPO一口氣展示了自己在影像方面的各種新功能和特性,讓作為攝影愛好者的小雷頗為心動(dòng)。
消費(fèi)電子 | 2025-05-08 17:04 評(píng)論人工智能 | 2025-05-08 16:41 評(píng)論
鋰電 | 2025-05-08 16:40 評(píng)論
人工智能 | 2025-05-08 16:40 評(píng)論
人工智能 | 2025-05-08 16:40 評(píng)論
人工智能 | 2025-05-08 16:39 評(píng)論
2024年,全球芯片分銷市場(chǎng)格局發(fā)生變化,常年穩(wěn)居第一的艾睿被文曄反超(依次為文曄、艾睿、大聯(lián)大、安富利)。隨著今年一季度TOP4 “雙W”(大聯(lián)大 WPG
電子工程 | 2025-05-08 16:30 評(píng)論2025年4月,以色列新車市場(chǎng)延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭,單月銷量同比上漲10.1%,年初至今累計(jì)銷量增幅達(dá)9.2%。 在這場(chǎng)由日韓品牌主導(dǎo)的市場(chǎng)博弈中,中國(guó)品牌迅速崛起,奇瑞、小鵬、比亞迪、MG等持續(xù)上攻,
新能源汽車 | 2025-05-08 16:24 評(píng)論芝能智芯出品 英特爾正以EMIB-T為核心,在先進(jìn)封裝技術(shù)領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步,融合了EMIB與TSV兩項(xiàng)核心封裝手段,不僅支持HBM4和UCIe等高帶寬接口,還為Chiplet設(shè)計(jì)提供高密度互連能力。
電子工程 | 2025-05-08 15:50 評(píng)論芝能智芯出品 Intel的Arrow Lake(Core Ultra 200S系列)是其桌面平臺(tái)上首次采用Chiplet架構(gòu)的處理器,初期表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期,但其在先進(jìn)工藝、多晶粒封裝設(shè)計(jì)(包括Foveros Omni技術(shù))和異構(gòu)集成方面的嘗試,代表了Intel在后摩爾時(shí)代處理器設(shè)計(jì)上的一次關(guān)鍵跳躍
電子工程 | 2025-05-08 15:42 評(píng)論本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。 出品|公司研究室IPO組 文|曲奇 近日,江蘇果下科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“果下科技”)向港交所遞交上市申請(qǐng)
儲(chǔ)能 | 2025-05-08 15:32 評(píng)論2025年3月,泰國(guó)整體汽車銷量為55,798輛,同比微降0.5%,延續(xù)了上季度的下滑趨勢(shì)。今年第一季度累計(jì)銷量達(dá)153,193輛,同比下滑幅度擴(kuò)大至6.5%。 從廠商品牌來看,豐田以21,575輛的銷量繼續(xù)領(lǐng)跑,占據(jù)接近四成市場(chǎng);本田(7
新能源汽車 | 2025-05-08 15:27 評(píng)論