我國玻璃纖維、聚丙烯供應(yīng)充足,玻纖增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料生產(chǎn)規(guī)模大。 玻纖增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料是一種由聚丙烯基體和玻璃纖維增強(qiáng)材料組成的復(fù)合材料。按照玻纖長度不同,玻纖增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料分為長玻纖增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料(LGFPP)、短玻纖增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合材料(SGFPP)兩大類
新材料 | 2025-04-11 17:35 評論NCMA系四元前驅(qū)體具備儲存性能好、循環(huán)性能佳以及倍率性能好等優(yōu)勢,屬于新一代四元前驅(qū)體材料,未來有望在新能源汽車動(dòng)力電池制備過程中獲得應(yīng)用。 四元前驅(qū)體,指由四種金屬元素的鹽類或化合物組成的前驅(qū)體材料
新材料 | 2025-04-11 17:34 評論重要戰(zhàn)略投資方與主要早期財(cái)務(wù)投資方均高度看好地平線的長期發(fā)展。 本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|Stone Jin微信公眾號|ipozaozhidao 據(jù)IPO早知道消
人工智能 | 2025-04-11 17:33 評論數(shù)據(jù)中心正在尋找傳統(tǒng)電網(wǎng)之外的電力來源,以滿足支持先進(jìn)人工智能所需的電力需求。盡管引入了新的可再生能源發(fā)電,但現(xiàn)有的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施仍難以跟上多個(gè)領(lǐng)域急劇上升的需求,尤其是數(shù)據(jù)中心對電力需求增長迅速。 當(dāng)前的電網(wǎng)無法承載這種擴(kuò)張的規(guī)模和速度
電子工程 | 2025-04-11 17:32 評論本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。 打造“中國版第一三共”需要多長時(shí)間?朱忠遠(yuǎn)給出的答案是五年。 靠著從第一三共挖角而來的多個(gè)重要研發(fā)人員,以
醫(yī)療科技 | 2025-04-11 17:30 評論由工采網(wǎng)代理的光華芯CJC5340是一款24位、192 kHz高精度音頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)該芯片集采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換和抗混疊濾波于一體,以串行格式輸出左右聲道信號,支持每通道高達(dá)200 kHz的采樣率,
電子工程 | 2025-04-11 17:12 評論文:互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者:劉致呈 零售行業(yè),從不缺熱鬧。 從去年開始到現(xiàn)在,巨頭在零售的戰(zhàn)場打的激烈。 京東、美團(tuán)、淘寶都在升級“小時(shí)達(dá)”,京東進(jìn)軍外賣,美團(tuán)加碼即時(shí)零售,餓了么緊緊抱住抖音大腿
通信 | 2025-04-11 16:57 評論文:互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者:劉致呈 一場春晚,帶火了扭著賽博秧歌的宇樹H1人形機(jī)器人,也帶火了王興興和整個(gè)人形機(jī)器人投資市場。 但說來也有意思,春晚上機(jī)器人歌舞表演并不算是什么稀奇節(jié)目。 比如現(xiàn)在的“人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選就曾四上春晚
人工智能 | 2025-04-11 16:55 評論寧德時(shí)代獲批登陸港交所,全球化再提速。 全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代赴港上市進(jìn)程迎來關(guān)鍵進(jìn)展。據(jù)廣州日報(bào)記者從知情人士處獲悉,寧德時(shí)代已通過港交所聆訊,正式獲批在香港主板掛牌上市,募資規(guī);蜻_(dá)50億美元,有望成為2021年以來港股最大規(guī)模的IPO項(xiàng)目
鋰電 | 2025-04-11 16:39 評論文:武占國,編輯:小戎,出品:增長工場 4月5日,滴滴宣布將以“99 Food”的品牌,重啟巴西外賣業(yè)務(wù)。 七年前,滴滴懷揣著國際化的夢想,將巴西作為海外擴(kuò)張的第一站,
通信 | 2025-04-11 16:21 評論前言:由于去年NAND產(chǎn)品價(jià)格低迷,為預(yù)防供過于求的問題,美光、三星、SK海力士、鎧俠等公司自2024年第四季度起陸續(xù)實(shí)施了減產(chǎn)措施。 盡管減產(chǎn)的幅度不及之前,但這些措施緩解了市場供需失衡的狀況。 此前,分析機(jī)構(gòu)預(yù)測2025年上半年NAND價(jià)格將持續(xù)下跌,直至下半年才可能有所改善
電子工程 | 2025-04-11 16:19 評論4月11日早盤,半導(dǎo)體板塊熱度高漲,多股表現(xiàn)亮眼。其中,美芯晟強(qiáng)勢漲停,股價(jià)飆升至40.80元,相較前一交易日大幅上漲20%,成交金額達(dá)1.61億元,換手率為4.9%,總市值一舉躍升至45.51億元。這一股價(jià)異動(dòng)背后,是公司前一日發(fā)布的一份亮眼的業(yè)績預(yù)告
傳感器 | 2025-04-11 16:16 評論4月10日,睿創(chuàng)微納發(fā)布2024年年報(bào),在過去一年,公司持續(xù)在紅外、微波、激光等多維感知領(lǐng)域發(fā)力,實(shí)現(xiàn)了營收與凈利潤的雙增長,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場競爭力與發(fā)展韌性。營收凈利雙雙增長2024年,睿創(chuàng)微納實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.16億元
傳感器 | 2025-04-11 16:15 評論電子工程 | 2025-04-11 16:14 評論
“智駕成為“燙手山芋”,意味著2025年的汽車江湖,不再是PPT與口號的狂歡。車企們還有什么牌可打,不久后的上海車展可能就會給到答案。”@科技新知
智能汽車網(wǎng) | 2025-04-11 16:14 評論在光制造與光應(yīng)用飛速發(fā)展的時(shí)代,中國正逐步從“有器無芯”走向技術(shù)自主。蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司(簡稱“長光華芯”,股票代碼:688048),作為A股半導(dǎo)體激光芯片第一股,自成立以來便肩負(fù)著“中
激光 | 2025-04-11 16:09 評論新材料 | 2025-04-11 16:04 評論
【摘要】在“雙碳”目標(biāo)與新型電力系統(tǒng)建設(shè)的雙重驅(qū)動(dòng)下,中國儲能產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的技術(shù)迭代與市場重構(gòu)。 2024年,工商業(yè)儲能裝機(jī)相對于2023年增幅超200%,然而,機(jī)遇與挑戰(zhàn)始終并存,行業(yè)繁榮背后暗藏危機(jī)
儲能 | 2025-04-11 15:57 評論電子工程 | 2025-04-11 15:57 評論