前言: 隨著 ChatGPT、GPT-4、Sora 的陸續(xù)問世,人工智能的發(fā)展趨勢引起了廣泛關(guān)注,特別是 Sora 讓生成式 AI 模型在多模態(tài)方面取得顯著進展。 人們不禁會問:人工智能
人工智能 | 2024-05-06 11:07 評論前言: 為了推動新能源汽車領(lǐng)域的市場空間進一步拓展,必須解決一些關(guān)鍵的痛點問題。 首先,新能源汽車領(lǐng)域面臨著續(xù)航虛標、充電時間長、充電樁分布不均以及冬季續(xù)航性能下降等問題,這些問題嚴重影響了新能源用戶的使用體驗
鋰電 | 2024-05-06 10:46 評論/// 特斯拉正積極推進FSD全球落地計劃。 作者:鹿白 編輯:肖瑩 特斯拉FSD即將要進入國內(nèi)市場這件事,似乎已經(jīng)板上釘釘。
新能源汽車 | 2024-05-06 10:39 評論如果說4月9日A股固態(tài)電池板塊的爆發(fā)只是曇花一現(xiàn),那么在4月23日至29日,該板塊已經(jīng)連續(xù)上漲7天。 期間,在固態(tài)電池領(lǐng)域的進展鮮有報道的寧德時代罕見透露固態(tài)電池量產(chǎn)時間,公布3年后小規(guī)模量產(chǎn)固態(tài)電池的目標
鋰電 | 2024-05-06 10:37 評論天空更加繁忙的一天,不可避免地將要到來。 文 | 華商韜略 熊劍輝 全球首條eVTOL(電動垂直起降飛行器)跨海跨城空中航線首飛,首次寫入國務(wù)院“政府工作報告”,全國各
傳感器 | 2024-05-06 10:21 評論?隨著ChatGPT的出圈,大家可以明顯感受到全社會對于生成式人工智能技術(shù)的廣泛關(guān)注,隨著大模型的數(shù)量和模型參數(shù)量不斷激增,對算力的需求也越來越高。 根據(jù)《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書》中的定義,算力是設(shè)備通過處理數(shù)據(jù),實現(xiàn)特定結(jié)果輸出的計算能力
電子工程 | 2024-05-06 09:36 評論國內(nèi)幾家表現(xiàn)優(yōu)秀的車企都發(fā)布了他們4月份的銷量數(shù)據(jù),但是仍然有不少車企未發(fā)布銷量數(shù)據(jù),其中最值得關(guān)注的當屬兩家企業(yè),一家在國內(nèi)稱霸,一家則在出口市場居于第一! 在國內(nèi)稱霸的無疑是
新能源汽車 | 2024-05-06 09:15 評論人工智能領(lǐng)域近年來正在迎來一場由生成式人工智能大模型引領(lǐng)的爆發(fā)式發(fā)展。2022年11月30日,OpenAI公司推出一款人工智能對話聊天機器人ChatGPT,其出色的自然語言生成能力引起了全世界范圍的廣
光通訊 | 2024-05-04 12:01 評論在2023年的特斯拉投資者日上,馬斯克宣布特斯拉的每輛車都減少75%的碳化硅芯片使用量。隨后,美股A股的一眾碳化硅概念股齊齊崩盤,全球碳化硅龍wolfspee當日下跌7%,至今已經(jīng)腰斬。碳化硅被馬斯克重重甩在地上
新材料 | 2024-05-04 11:51 評論?Vision Pro上市已經(jīng)一段時間,雖然還沒有在國內(nèi)上市,但已經(jīng)可以在多個平臺購買。 然而,其價格已經(jīng)從原本的天價降到和美國市場差不多了。 一些購物網(wǎng)站上vision pro價格已經(jīng)和
顯示 | 2024-05-04 11:23 評論作者|成昱 聲明|題圖來源于網(wǎng)絡(luò)。驚蟄研究所原創(chuàng)文章,如需轉(zhuǎn)載請留言申請開白。 “聽說,淘寶京東今年618都沒預(yù)售了!”當同事跟小陳說起這個消息時,她只是“哦”了一下
通信 | 2024-05-04 11:04 評論?人工智能領(lǐng)域近年來正在迎來一場由生成式人工智能大模型引領(lǐng)的爆發(fā)式發(fā)展。2022年11月30日,OpenAI公司推出一款人工智能對話聊天機器人ChatGPT,其出色的自然語言生成能力引起了全世界范
通信 | 2024-05-04 10:59 評論新能源汽車 | 2024-05-01 23:57 評論
終于,美國總統(tǒng)喬·拜登還是簽署了一項法案,要求字節(jié)跳動要么將TikTok賣掉,要么被封禁,時間是在接下來的270天之內(nèi),當然如果TikTok在出售中的話,則還能延長三個月,也就是最長一年
通信 | 2024-04-30 20:52 評論PREFACE 編者按 截止4月30日,上市企業(yè)年報已陸續(xù)發(fā)布結(jié)束,光伏行業(yè)的企業(yè)業(yè)績也出現(xiàn)了“冰火兩重天”的現(xiàn)象
太陽能光伏 | 2024-04-30 17:27 評論本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。 隆基綠能(SH:601012)昨日公布最新季度財報。不盡如人意,卻也情理之中。我們不做財報分析,而是深入更底層邏輯,以更廣闊的視野審讀它的當下與未來
太陽能光伏 | 2024-04-30 16:09 評論文/楊劍勇 2023年,寒武紀營收7.09億元,同比下降2.7%;凈虧損為7.07億元,同比擴大2.1%;今年第一季度營收2566.6萬元,同比下降65.91%;凈虧損2.27億元,相比去年同期虧損收窄11.12%
電子工程 | 2024-04-30 15:44 評論